<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Latest news from our site</title>
		<description>All Sections &amp; Categories</description>
		<link><![CDATA[http://www.geotecweb.com/public/]]></link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 00:44:45 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Master in MANAGER DEL TURISMO LUCANO</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=178:master-in-manager-del-turismo-lucano&amp;amp;Itemid=217</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:02:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geotec Formazione | Al Via il Master in MANAGER DEL TURISMO LUCANO</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=177:presentazione-del-progetto-cresp-agenzia-spaziale-italiana-workshop-pmi-13-luglio</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:15:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Presentazione del progetto CRESP | Agenzia Spaziale Italiana - Workshop PMI, 13 luglio</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=175:presentazione-del-progetto-cresp-agenzia-spaziale-italiana-workshop-pmi-13-luglio</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:15:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Presentazione del progetto CRESP | Agenzia Spaziale Italiana - Workshop PMI, 13 luglio</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=176:presentazione-del-progetto-cresp-agenzia-spaziale-italiana-workshop-pmi-13-luglio&amp;amp;catid=56:news-&amp;amp;Itemid=159</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:15:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>14ma Edizione ASITA - Venerdì 12 Novembre ore 9 - 10:30</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=171:14ma-edizione-asita-venerdi-12-novembre-ore-9-1030&amp;amp;catid=56:news-&amp;amp;Itemid=159</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 09:13:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Presentati risultati alla 16ma KA and Broadband Communications, Navigation and Earth ...</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=169:geotec-presentera-i-suoi-risultati-alla-16ma-ka-and-broadband-communicationsnavigation-and-earth-observation-conference&amp;amp;catid=56:news-&amp;amp;Itemid=159</link>
			<description>
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #000000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Il    lavoro congiunto ASI-Geotec Srl sull'implementazione dui tecniche  radargrammetriche su dati Cosmo  SkyMed è stato presentato alla &lt;a href=&quot;http://www.kaconf.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;16ma Ka and  Broadband Communications, Navigations and Earth Observation Conference&lt;/a&gt; il 21 Ottobre. &lt;span style=&quot;color: #ff0000;&quot;&gt;A breve le impressioni sull'evento&lt;/span&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;http://www.geotecweb.com/public/videos/video_ka_conf.flv&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;http://www.geotecweb.com/public/videos/KA_conference_def.flv&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #000000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;images/stories/ka_conf/riquadri_small.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 09:13:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geotec presenterà i suoi risultati alla 16ma KA and BROADBAND COMMUNICATIONS,NAVIGATION and ...</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=168:geotec-presentera-i-suoi-risultati-alla-16ma-ka-and-broadband-communicationsnavigation-and-earth-observation-conference&amp;amp;catid=56:news-&amp;amp;Itemid=159</link>
			<description>
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #000000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Il    lavoro congiunto ASI-Geotec Srl sull'implementazione dui tecniche  radargrammetriche su dati Cosmo  SkyMed sarà presentato alla &lt;a href=&quot;http://www.kaconf.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;16ma Ka and  Broadband Communications, Navigations and Earth Observation Conference&lt;/a&gt; il 21 Ottobre, ore 14.30.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #000000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;images/stories/ka_conf/flyer.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;667&quot; height=&quot;324&quot; /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #000000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;images/stories/ka_conf/orto_su_dem_logo_sm.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #000000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;images/stories/ka_conf/riquadri_small.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 09:13:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Presentati risultati alla 16ma KA and Broadband Communications, Navigation and Earth ...</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=173:geotec-presentera-i-suoi-risultati-alla-16ma-ka-and-broadband-communicationsnavigation-and-earth-observation-conference</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 09:13:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>14ma Edizione ASITA - Venerdì 12 Novembre ore 9 - 10:30</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=174:14ma-edizione-asita-venerdi-12-novembre-ore-9-1030</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 09:13:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geotec-ASI: Nuovi Risultati DEM Radargrammetrici</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=166:geotec-asi-nuovi-risultati-dem-radargrammetrici2&amp;amp;catid=56:news-&amp;amp;Itemid=159</link>
			<description>Il   lavoro congiunto ASI-Geotec Srl  in ambito CIDOT ha portato nuovi   risultati. Da acquisizioni Cosmo  SkyMed in modalità Spotlight è stato   generato un DEM a 3 metri con  tecniche Radargrammetriche, con errori   RMS al di sotto dei 10 metri.
Inizialmente i primi test effettuati su acquisizioni Cosmo SkyMed Stripmat Himage hanno portato a risultati soddisfacenti, ossia alla generazione di DEM Radargrammetrici a 10 metri con Errori al di sotto dei 10 metri su una zona test la cui scena riprende la zona tra Matera ed Altamura.

 
Le successive elaborazioni sono state effettuate su scene più piccole ma allo stesso tempo più precise, sfruttando la modalità di acquisizione Spotlight. Tra le varie zone test quella più interessante è quella in cui si trova la faglia di Sant'Adrea (San Andreas Fault) che si estende per 1287 km attraverso la California,  tra la placca nordamericana e la placca pacifica, zona orograficamente varia spesso soggetta a terremoti. In particolare si è lavorato su un subset dell'immagine che comprende la zona in cui è ubicato l'osservatorio SAFOD (San  Andreas Fault Observatory at Depth), nei pressi della cittadina Parkfield.
 











I risultati hanno portato alla generazione di un DEM radargrammetrico a 3 metri di precisione con errori al di sotto dei 10 metri.

Sviluppi futuri prevedono il miglioramento degli algoritmi implementati per irrobustire la catena di processamento costruita ad-hoc....</description>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:17:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Supporto alle progettazioni di Impianti eolici</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=162:supporto-alle-progettazioni-di-impianti-eolici&amp;amp;catid=57:prodotti-e-servizi&amp;amp;Itemid=202</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:52:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Modelli 3D</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=159:modelli-3d&amp;amp;catid=57:prodotti-e-servizi&amp;amp;Itemid=199</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:59:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dove Siamo</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=158:dove-siamo&amp;amp;catid=53:info-e-contatti-</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:38:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Come Contattarci</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=157:come-contattarci&amp;amp;catid=53:info-e-contatti-&amp;amp;Itemid=204</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:37:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Modulo per la gestione dei tributi</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=156:modulo-per-la-gestione-dei-tributi&amp;amp;catid=48:gis&amp;amp;Itemid=196</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:07:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Modulo per la gestione di Pratiche Edilizie</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=155:modulo-per-la-gestione-di-pratiche-edilizie&amp;amp;catid=48:gis&amp;amp;Itemid=195</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:05:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Modulo per la gestione delle Informazioni Catastali e Urbanistiche (P.R.G.)</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=154:modulo-per-la-gestione-delle-informazioni-catastali-e-urbanistiche-prg&amp;amp;catid=48:gis&amp;amp;Itemid=194</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:04:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Modulo per la Gestione Cartografica</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=153:modulo-per-la-gestione-cartografica&amp;amp;catid=48:gis&amp;amp;Itemid=193</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:03:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>G.I.S. | Pacchetti Software</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=152:gis--pacchetti-software&amp;amp;catid=48:gis&amp;amp;Itemid=192</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:02:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>G.I.S. e Geomarketing</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=151:gis-e-geomarketing&amp;amp;catid=48:gis&amp;amp;Itemid=191</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:01:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>G.I.S. e Reti Tecnologiche</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=150:gis-e-reti-tecnologiche&amp;amp;catid=48:gis&amp;amp;Itemid=190</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:00:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sistemi Informativi Territoriali (G.I.S.)</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=149:sistemi-informativi-territoriali-gis&amp;amp;catid=48:gis&amp;amp;Itemid=189</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:59:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Progetti in Corso</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=135:progetti-in-corso&amp;amp;catid=55:lavori-svolti-</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:33:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Progetti Svolti</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=134:progetti-svolti&amp;amp;catid=55:lavori-svolti-&amp;amp;Itemid=187</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:31:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DTM e Ortofoto</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=130:ortofotoe-dtm&amp;amp;catid=55:lavori-svolti-</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:23:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DTM e Ortofoto</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=128:dtm-e-ortofoto&amp;amp;catid=57:prodotti-e-servizi&amp;amp;Itemid=182</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:20:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Carte Tematiche</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=127:carte-tematiche&amp;amp;catid=57:prodotti-e-servizi&amp;amp;Itemid=167</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:18:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Multispettrale</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=126:multispettrale&amp;amp;catid=59:remote-sensing</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:54:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Iperspettrale</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=125:iperspettrale&amp;amp;catid=59:remote-sensing&amp;amp;Itemid=174</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:53:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LIDAR</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=124:lidar&amp;amp;catid=59:remote-sensing</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:51:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SAR</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=123:sar&amp;amp;catid=59:remote-sensing&amp;amp;Itemid=176</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:51:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Topografia</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=122:topografia&amp;amp;catid=57:prodotti-e-servizi&amp;amp;Itemid=170</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:28:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aerofotogrammetria e Fotorestituzione</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=120:aerofotogrammetria&amp;amp;catid=57:prodotti-e-servizi&amp;amp;Itemid=168</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:25:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Editing e CAD</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=119:editing-e-cad&amp;amp;catid=57:prodotti-e-servizi&amp;amp;Itemid=171</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:23:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Formazione</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=118:formazione&amp;amp;catid=57:prodotti-e-servizi&amp;amp;Itemid=172</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:22:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>G.I.S.</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=116:gis&amp;amp;catid=55:lavori-svolti-</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:20:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aerofotogrammetria</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=112:aerofotogrammetria&amp;amp;catid=55:lavori-svolti-</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:55:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Principali Software Utilizzati </title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=110:principali-software-utilizzati-&amp;amp;catid=54:presentazione</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:48:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chi siamo</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=107:chi-siamo&amp;amp;catid=54:presentazione&amp;amp;Itemid=206</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:36:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Applicazione dei dati Iperspettrali presentati ad ASITA 2009</title>
			<link>http://www.geotecweb.com/public/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=167:applicazione-dei-dati-iperspettrali-presentati-ad-asita-2009&amp;amp;catid=56:news-&amp;amp;Itemid=159</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:13:22 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
